98秋 | 99春 | 99秋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | 発泡スチロールの破片 | 54.7 | 発泡スチロールの破片 | 25.9 | プラスチック・ビニールの破片 | 39.6 |
2 | レジンペレット | 15.2 | プラスチック・ビニールの破片 | 23.7 | レジンペレット | 27.5 |
3 | プラスチック・ビニールの破片 | 14.2 | 花火 | 9.0 | 発泡スチロールの破片 | 13.3 |
4 | 食品トレイ | 4.3 | 生活雑貨 | 5.4 | その他のプラスチック | 4.9 |
5 | プラスチック(その他) | 2.2 | たばこのフィルター | 5.1 | たばこのフィルター | 3.4 |
6 | プラスチックのふた・キャップ | 1.9 | プラスチックのふた・キャップ | 4.4 | ひも・ロープ | 2.1 |
7 | ストロー | 1.0 | 釣りのルアー・ウキなど | 3.9 | ビニールシートや袋の破片 プラスチックのふた・キャップ | 2.0 2.0 |
8 | 梱包資材 | 0.6 | レジンペレット | 2.9 | ||
9 | ひも・ロープ | 0.6 | ひも・ロープ | 2.0 | ストロー | 1.0 |
10 | 花火 | 0.6 | ストロー | 1.7 | ゴムの破片 | 0.9 |
総数 | 2871 | 409 | 863 | |||
調査員数 | 10 | 5 | 7 | |||
調査日 | 1998/10/18 | 1999/05/03 | 1999/09/25 |
「プラスチック・ビニールの破片」が1位になりました。またレジンペレットも2位に返り咲きました。
ゴム系材質は比較的数量が少ないのでランキングされることが少ないのですが、今回「ゴムの破片」がランクインしました。
台風18号が通過した翌日で、砂が移動したためか一見すると
ゴミは少なかったのですが、少し掘るとザクザク出てきました。 |
今回のスタッフです。広島市から来られた方もいらっしゃいました。
「クリーンアップ」+「砂丘観光」+「温泉」なども楽しめそうですね。 |