99春 | 99秋 | 2001秋 | 2021秋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | 発泡スチロールの破片 | 25.9 | プラスチック・ビニールの破片 | 39.6 | プラスチック類の破片 | 39.6 | プラスチック類の破片 | 34.7 |
2 | プラスチック・ビニールの破片 | 23.7 | レジンペレット | 27.5 | レジンペレット | 15.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 29.7 |
3 | 花火 | 9.0 | 発泡スチロールの破片 | 13.3 | 発泡スチロールの破片(小) | 14.8 | 発泡スチロールの破片(大) | 9.1 |
4 | 生活雑貨 | 5.4 | その他のプラスチック | 4.9 | 発泡スチロールの破片(大) | 6.6 | レジンペレット | 3.9 |
5 | たばこのフィルター | 5.1 | たばこのフィルター | 3.4 | たばこのフィルター | 4.6 | 食品トレイ | 3.7 |
6 | プラスチックのふた・キャップ | 4.4 | ひも・ロープ | 2.1 | ひも・ロープ | 3.4 | プラスチックのふた・キャップ | 3.0 |
7 | 釣りのルアー・ウキなど | 3.9 | ビニールシートや袋の破片 プラスチックのふた・キャップ | 2.0 2.0 |
プラスチックのふた・キャップ | 2.8 | ひも・ロープ | 2.9 |
8 | レジンペレット | 2.9 | 生活雑貨(プラスチック) | 1.2 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.4 | ||
9 | ひも・ロープ | 2.0 | ストロー | 1.0 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.2 | 生活雑貨(プラスチック) | 1.8 |
10 | ストロー | 1.7 | ゴムの破片 | 0.9 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.2 | その他のプラスチック | 1.5 |
採集ゴミ総数 | 409 | 863 | 1206 | 891 | ||||
プラスチック率 | --- | --- | 96.5% | 97.0% | ||||
調査員数 | 5 | 7 | 9 | 3 | ||||
調査日 | 1999/05/03 | 1999/09/25 | 2001/10/14 | 2021/11/21 |
20年ぶりの砂丘での調査を行いました。
天候に恵まれ、観光客も多く、行楽日和の中、調査活動が行えました。
ハングル文字やロシア語など、海外からの漂着物が多数見られました。
勿論日本語のゴミも多く見られました。
またフロートやワナかごなど、海関係の道具が多く見られました。
過去にはワースト10には入っていたタバコのフィルターは今回、殆ど見られませんでした。
鳥取大砂丘です。
|
特に人の少ないところでは、ゴミが漂着しているのがよく分かります。
|
クリーンアップ中の様子です。調査区域を決めて、その中を徹底的に拾います。
|
JEANの推進するプラつぶ調査も合わせて行いました。指定区域内の小さなプラスチックを回収します。
|
漂着ゴミから。ハングル文字入りのフロートです。
|
漂着ゴミから。プラスチックのドラム缶です。
|
漂着ゴミから。ロシア語の書かれたペットボトルです。拡大写真でご覧ください。
|
漂着ゴミから。ワナかごの口の部分です。
|
漂着ゴミから。木製のトロ箱です。
|
漂着ゴミから。ハングル文字の入ったカップ麺の容器です。
|
回収ゴミから。仕分け前の様子です。
|
回収ゴミから。電球です。
|
回収ゴミから。今回のペットボトルです。
|
回収ゴミから。今回のフタ・キャップです。
|
回収ゴミから。今回のテグスです。
|
回収ゴミから。今回のケミホタルです。
|
回収ゴミから。人形焼きの袋です。
|
回収ゴミから。MACHI CAFEの紙コップです。
|