99春 | 99秋 | 2001秋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | 発泡スチロールの破片 | 25.9 | プラスチック・ビニールの破片 | 39.6 | プラスチック類の破片 | 39.6 |
2 | プラスチック・ビニールの破片 | 23.7 | レジンペレット | 27.5 | レジンペレット | 15.0 |
3 | 花火 | 9.0 | 発泡スチロールの破片 | 13.3 | 発泡スチロールの破片(小) | 14.8 |
4 | 生活雑貨 | 5.4 | その他のプラスチック | 4.9 | 発泡スチロールの破片(大) | 6.6 |
5 | たばこのフィルター | 5.1 | たばこのフィルター | 3.4 | たばこのフィルター | 4.6 |
6 | プラスチックのふた・キャップ | 4.4 | ひも・ロープ | 2.1 | ひも・ロープ | 3.4 |
7 | 釣りのルアー・ウキなど | 3.9 | ビニールシートや袋の破片 プラスチックのふた・キャップ | 2.0 2.0 |
プラスチックのふた・キャップ | 2.8 |
8 | レジンペレット | 2.9 | 生活雑貨(プラスチック) | 1.2 | ||
9 | ひも・ロープ | 2.0 | ストロー | 1.0 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.2 |
10 | ストロー | 1.7 | ゴムの破片 | 0.9 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.2 |
総数 | 409 | 863 | 1206 | |||
調査員数 | 5 | 7 | 9 | |||
調査日 | 1999/05/03 | 1999/09/25 | 2001/10/14 |
砂丘一斉清掃の後であったため大きなゴミが殆どありませんでしたが、ほぼ以前と同じような割合になりました。
今年から発泡スチロールの破片が2種類に分類されるようになりましたが、2種類ともランクインしました。
今回、鳥取大学の学生グループと合同で調査を行いました。
ゴミの採集中のスタッフです。
|
クッション材の一部です。ちぎれてゴミになっていました。
|
瞬間接着剤のふたなどに使われている「ふた」と思われます。
|
プラスチックの破片で、「かねや」と刻印されています。
何の一部だったのでしょう? |
「ピーナッツ」「仕上げ」「食パン」と書かれています。
パンに塗るピーナッツのチューブの燃えカスと思われます。 |
牛乳びんのふたをカバーしているシートです。
|
「ケミホタル」です。これもよく見られます。
|
ふた・キャップです。
写真ではわかりにくいのですが全て海外からの漂着物です。 |
車のバッテリの注液栓と思われます。
本体はどこにいったのでしょう? |
今回の調査スタッフです。
|