
| No. | 住所 | 年齢 | 性別 | 意見・感想 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市 | 38 | 女 | 「ポイ捨て」反対!! |
| 2 | 伊丹市 | 52 | 男 | ・お互いが注意出来る社会作り ・ポイすて禁止の掲示板据付 |
| 3 | 伊丹市 | 56 | 男 | ・一人一人がマナーを守ってキレイにしたいものです。 |
| 4 | 京都市伏見区 | 25 | 男 | ・昼からしてほしい ・新快速とまるえきでしてほしい ・2000人くらい見はりをたてる |
| 5 | 伊丹市 | 50 | 男 | ・マナーが守れる様に入口、出口、駅に呼び掛けする様にしてはどうでしょうか。 |
| 6 | 須磨区 | 60 | 女 | 1人1人がゴミをすてないこと。 |
| 7 | 宝塚市 | 40 | 女 | 1人1人の意識でしょう。 |
| 8 | 明石市 | 24 | 女 | 1人1人が捨てない気持ちを常に心がけること。 |
| 9 | 奈良県生駒郡平群町 | 27 | 男 | We love the earth. |
| 10 | 中央区 | 50 | 女 | 秋はすずしい時がよい |
| 11 | 西宮市 | 43 | 女 | 遊びに来たら帰りは来た時よりきれいにして!! |
| 12 | 尼崎市 | 34 | 男 | 暑すぎず寒すぎず、この時期にごみ拾いをして夏のだれる時期への心の引きしめにもいいですね。 これだけの人が電車を使ってきているのにJRからの協力がないのはなぜ? |
| 13 | 須磨区 | 53 | 男 | 以外に少なかった。フィルターが多いが影響があるのかあれば訴えがもっと必要 |
| 14 | 大東市 | 49 | 男 | 犬のウンチが3ケありました。マナーの悪い人が居るなあとイヤになりました。 |
| 15 | 守口市 | 24 | 男 | 海が混んでいるときに12時とかにしてぜんいんクリーンする。 |
| 16 | 大阪市東成区 | 25 | 男 | 海すきです。きれいにしましょうね。 |
| 17 | 垂水区 | 34 | 男 | 海に入る前に、「海を汚さない宣言」に氏名を書かせ汚さないと言う気持ちを高める。 |
| 18 | 尼崎市 | 24 | 男 | 海の中にかさありました。 |
| 19 | 大阪市東淀川区 | 0 | 女 | 大阪も見習いたい すばらしい活動ですね |
| 20 | 彦根市 | 48 | 男 | おつかれ様でした |
| 21 | 三田市 | 22 | 女 | 思っていたよりきれいだった。 |
| 22 | 30 | 男 | 海岸だけではなく、建物側にゴミが多数ありました。そちらも掃除したほうがよいのでは…。(とれる範囲でとりました) | |
| 23 | 北区 | 12 | 女 | ガラスの破片がいっぱい見つかったのでこれから海水浴に行くときは必ずサンダルを持っていこうと思った。 |
| 24 | 須磨区 | 31 | 男 | 環境は重要なテーマである。地域住民としても須磨ビーチはもちろん意識的に環境保護を実践したい。 |
| 25 | 北区 | 18 | 男 | がんばります。かなり多数の人が参加していてまだまだすてたものじゃないなと思いました、これからも頑張りましょう! |
| 26 | 泉佐野市 | 28 | 女 | 看板をたてる!! |
| 27 | 伊丹市 | 53 | 男 | 喫煙者のマナー向上が本当に必要(たばこが大半) |
| 28 | 大阪市城東区 | 9 | 女 | 今日はゴミがだいぶ去年より少なく、きれいでした。今回は、去年より人もなぜか少し少なかった。土もきれいだった。 |
| 29 | 大阪市此花区 | 25 | 男 | 今日は天気が良くていいね |
| 30 | 堺市 | 24 | 男 | きれいな海になってよかったです。 |
| 31 | 須磨区 | 27 | 男 | きれいになってよかった |
| 32 | 東灘区 | 23 | 男 | 化粧品は、そもそも何でできているのか。またメイクを落としたときの排水は,どこまできれいなのか。口紅をつけたままでも食事ができるなら人体に悪影響はないかもしれないが,クリーム類には,やはり油が主成分ではないのだろうか。さらにそれが川へ流れたりすると,油の汚染はなくても濃い色によって太陽の光がさえぎられ,川底の藻が光合成をできなくなり,水中の酸素が激減してしまうことにはならないだろおうか。 |
| 33 | 北区 | 37 | 男 | この海をきれいにしなければならないと思った |
| 34 | 堺市 | 35 | 女 | このような大々的な活動がある事、とても多勢の人が参加するイベントである事を知らなかったのでびっくりしましたが、案外、クリーン活動のボランティア志望の方々がたくさんおられることに、感銘を受けました。今日子供を連れていったのですが、良い、環境美化教育の一機会となり、良かったと思いました。 |
| 35 | 大阪市城東区 | 23 | 女 | ごみはあまりなく、海の異臭の方が気になった。夏などもっとごみがありそうなのでまたきたいです。 |
| 36 | 伊丹市 | 52 | 男 | ゴミ分別BOXを一式おいて音楽等流して呼びかける。 |
| 37 | 尼崎市 | 38 | 男 | ゴミ問題は我々全員が取り組まなければならない多きなテーマです。解決に向け全員で頑張りましょう!! |
| 38 | 西宮市 | 10 | 男 | ゴミをひろう |
| 39 | 垂水区 | 35 | 女 | ゴミを持ちかえるためのビニールを配る。そのため、皆に募金を募る(ビニール代) |
| 40 | 長田区 | 38 | 男 | 今回は比較的ゴミが少なかったように思う。ボランティアの成果が出ているものと思われ、更にこの活動が広がっていけば良い。 |
| 41 | 宝塚市 | 26 | 女 | シーズンオフなのに,ゴミが意外とあった。ゴミ箱を増やす。ゴミと人の数の割には少ない。禁煙にする。タバコが多すぎる。 |
| 42 | 尼崎市 | 21 | 男 | 次回も参加したいです。人が増えればきれいになると思います。 |
| 43 | 姫路市 | 54 | 男 | 自然は我々の宝。我々の気持ちが第一 |
| 44 | 西宮市 | 44 | 男 | 自分が泳ぎたくなる海をイメージし又、来ることを考えて接するのがいい。 |
| 45 | 豊中市 | 37 | 男 | 自分くらいと思った途端に地球上に50億のゴミが増え自分だけでもと思った途端に地球上の50億のゴミがなくなる ※環境保護≒躾問題⇒小さい頃からのしっかりとした教育から見直す必要あり |
| 46 | 大阪市平野区 | 54 | 女 | 自分自身もゴミをすてることのないように気を付けていきたいと思います。 |
| 47 | 垂水区 | 3 | 男 | じぶんでひろう。 |
| 48 | 大阪市福島区 | 0 | 男 | 自分のゴミは,自分で持って帰る、皆んなの協力です。 |
| 49 | 垂水区 | 6 | 女 | じぶんのごみはじぶんでひろう。 |
| 50 | 三重県上野市 | 26 | 男 | 条例があるにもかかわらず、タバコのすいがらが多すぎる。おそらく条例を知らない人が多いだろうし取り締まりを厳しくしたらどうかと思う(取り締まっているのをみた事がないし…) |
| 51 | 加西市 | 36 | 男 | 所属する青年会議所メンバーに呼びかけます |
| 52 | 三田市 | 22 | 男 | すがすがしかったです。 |
| 53 | 中央区 | 0 | 女 | すずしい時にして下さい。 |
| 54 | 茨木市 | 34 | 女 | スタッフのみなさまありがとうございます。今後もずっと継続しましょう |
| 55 | 垂水区 | 67 | 男 | スタッフの皆様に御厚礼を申し上げます。末長く続けて下さるよう希望いたします。 |
| 56 | 宍粟郡 | 54 | 男 | 砂浜表面より深く探すと釘、ガラス片が多く潜っている |
| 57 | 西宮市 | 28 | 男 | 須磨海岸はバーベキューをしてもよいのかな?? |
| 58 | 奈良県北葛城郡 | 37 | 女 | 炭のかけらがたくさんありました。アウトドアもいいけれど、もっとマナーを守って欲しいものですね。 |
| 59 | 明石市 | 41 | 男 | ぜひ次回も参加したい。 |
| 60 | 長田区 | 75 | 女 | 大変良い事で。 |
| 61 | 垂水区 | 67 | 女 | 大変良い事ですが、市民一人一人が、自主的に気を付けなければならない事です。 |
| 62 | 姫路市 | 23 | 男 | 立入禁止にする |
| 63 | 西区 | 51 | 男 | 立看板等区域指定が必要では |
| 64 | 須磨区 | 31 | 男 | たばこが非常に多い。すいがら入れなど多く設置するとよいのでは→(タバコ禁止) |
| 65 | 北区 | 29 | 女 | たばこのゴミがとくにおおくてびっくりしました。1人1人の心がけが大切だと感じました。 |
| 66 | 大阪市住之江区 | 28 | 女 | たばこのすいがらがやっぱり多かった!くぎやガラスも多いので子供などが安全に遊べるビーチにしなくてはいけないと思った。 |
| 67 | 明石市 | 24 | 男 | データがどうにかされているのかを明確に指示すべきだと思います。紙しばいは興ざめなので、やめた方がいい。 |
| 68 | 尼崎市 | 53 | 男 | データにとらわれずクリーンupに徹して欲しい。 |
| 69 | 垂水区 | 33 | 男 | できることから始めましょう! |
| 70 | 枚方市 | 34 | 男 | 天気が良くて気分が良かった。 |
| 71 | 伊丹市 | 25 | 男 | 夏後にも開催を。 |
| 72 | 北区 | 32 | 女 | 林崎海岸もきれいにして欲しい |
| 73 | 吹田市 | 25 | 男 | 晴れてて気持ちよかった。海はイガイトキレイデシタ。 |
| 74 | 大阪府狭山市 | 24 | 男 | ビーチクリーンアップの継続など |
| 75 | 東灘区 | 26 | 女 | 東灘区(地元)の海(海岸)もきれいにしたなぁという気持ちになりました |
| 76 | 西宮市 | 28 | 男 | 人が多くてびっくりでした。 |
| 77 | 伊丹市 | 43 | 男 | 一人一人の自覚が重要 |
| 78 | 交野市 | 34 | 男 | プルタブがほとんどなくなった |
| 79 | 芦屋市 | 24 | 男 | ポイすてはダメ |
| 80 | 伊丹市 | 40 | 男 | ポイすてをしない |
| 81 | 須磨区 | 32 | 男 | 本日も活動ご苦労様です。これからもクリーンアップ活動の輪を拡大していってください。子供さんの参加がこれから環境教育にとっていいと思います。 |
| 82 | 明石市 | 34 | 男 | 本当に美しくする事は大切。私も気を付けます |
| 83 | 須磨区 | 39 | 男 | みんなが観光に、レジャーに利用するのだから海をきれいにするのがとうぜんだという事 提案はなし |
| 84 | 芦屋市 | 37 | 男 | 私たちはいつも20名程度で参加しています。団体受付用意してもらえればこちらで全員分やりますけどどうでしょうか? |
| 85 | 尼崎市 | 25 | 男 | 私もよく釣りに行くので各自のゴミは必ず持ち帰るようにしたい。 |
|
事務局からの追加コメント
今回もご来場の方から多くの意見・提案を頂きありがとうございました。 |
