No. | 住所 | 年齢 | 性別 | 意見・感想 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 須磨区 | 31 | 男 | 「一日一善」が僕のモットーなので。 | |
2 | 垂水区 | 31 | 女 | 1日1つゴミを拾う習慣をつけよう | |
3 | 中央区 | 59 | 男 | 心がけが大切です | |
4 | 尼崎市 | 35 | 男 | SAVE THE PLANET | |
5 | 兵庫区 | 25 | 男 | いいと思う | |
6 | 兵庫区 | 58 | 女 | いつもご苦労様!スタッフのみなさま!! | |
7 | 伊丹市 | 54 | 男 | 美しくなっているがより美しく保つためにビーチクリーンアップは必要です。 | |
8 | 三田市 | 42 | 女 | 海に囲まれた日本人として海を愛する心があればきれいにできるはずです! | |
9 | 川西市 | 53 | 男 | 海はきれいだ。大きいな。 | |
10 | 垂水区 | 32 | 男 | 海は生命の母ですので、今後もずっとこの活動を続けて下さい。 | |
11 | 須磨区 | 53 | 男 | 各自の自覚が大切である。 | |
12 | 伊丹市 | 55 | 男 | 海を利用する人達が,自分達が出したゴミを持ち帰る意識がほしい。 | |
13 | 須磨区 | 20 | 女 | こういうイベントに参加することでゴミに対する意識(捨てちゃ行けないみたいな)も高まると思います。 | |
14 | 須磨区 | 51 | 男 | 家族全員で参加しました。これからも全員参加で頑張りたいと思います。 | |
15 | 小野市 | 61 | 男 | 家族づれで今回が4回目の参加です。子供達にボランティア精神が少しでも根付けば良いと思って。 | |
16 | 川西市 | 55 | 男 | 活動を初めて知った。参加出来てよかった。もっともっと輪が広がればいいですね! | |
17 | 吹田市 | 20 | 女 | "・小さなゴミがあってびっくりしました。 ・意外なゴミもあっておどろきました。" | |
18 | 長田区 | 25 | 男 | 大きいゴミは少なく、小さい、細かいゴミが目立っていた。 | |
19 | 加西市 | 20 | 女 | 思ったほどゴミが少なかったけど小さいゴミが目立った | |
20 | 須磨区 | 34 | 男 | 思ったよりもゴミが少なかった。意外。 | |
21 | 垂水区 | 73 | 男 | 今日はわりにきれい。ゴミが少なかった | |
22 | 長田区 | 19 | 女 | ゴミのないきれいな海だと思っていたけど,実際は小さなゴミがたくさんあって驚きました | |
23 | 須磨区 | 21 | 女 | ゴミは思っていたより少なかった。 | |
24 | 西宮市 | 46 | 男 | 18年ぶりに須磨を見てきれいになっているのでびっくりした。活動の成果だと思う。反面ごみが無くならないのがかなしい | |
25 | 灘区 | 23 | 男 | エンピツかりました。ありがとうございました。参加人数の割にゴミが少なく感じるのですが。 | |
26 | 西宮市 | 34 | 女 | 思ったよりきれかったです。又暑くなるにつれてきたなくなってくるので又参加したいです。 | |
27 | 西区 | 10 | 女 | ごみひろいなのにすごくたのしかったまたさんかしたい | |
28 | 須磨区 | 20 | 女 | キレイにみえて小さなプラスチックが多かった。 | |
29 | 茨木市 | 21 | 女 | 結構きれいでおどろきました。 | |
30 | 中央区 | 52 | 女 | 来た時よりも美しく | |
31 | 須磨区 | 25 | 男 | きょうはきれいにするぞ!! | |
32 | 東灘区 | 11 | 女 | 今年もごみをいっぱいとって海のごみを全部なくしたいと思います。次回もようじがなかったらぜったいにきたいです。ごみひろいがんばります | |
33 | 須磨区 | 13 | 男 | きれいになったかも? | |
34 | 須磨区 | 10 | 男 | きれいになってよかった | |
35 | 大阪市西区 | 10 | 女 | きれいになることはとてもいいことですね。これからもつづけてね! | |
36 | 尼崎市 | 32 | 男 | このきれいな浜をいつまでも | |
37 | 伊丹市 | 54 | 男 | 季節的に良い時期であり,今後も参加致します。 | |
38 | 箕面市 | 22 | 女 | いい天気に恵まれてよかったです。このきれいな状態をずっと続けなければいけませんね。 | |
39 | 伊丹市 | 50 | 男 | 好転に恵まれ、初めて参加し、環境に対する意識もさらに高めたいと考えています。 | |
40 | 須磨区 | 11 | 女 | 海のじょうたいを広めてポイステをなくしたい! | |
41 | 明石市 | 45 | 女 | 合成洗剤、化学(有機)溶剤、家庭・産業排水を極力減らさねば | |
42 | 芦屋市 | 29 | 女 | この様なキャンペーンが行われているとは知りませんでした。また機会が合ったら是非参加させて頂きたいと思いました。この夏たくさんの人が海岸に遊びに来てくれると良いです。 | |
43 | 和歌山市 | 20 | 女 | ごみ箱のまわりによくごみがおちていました。きちんと入れるように心がけたいです。 | |
44 | 西区 | 44 | 女 | ごみはごみばこへ…よりも持ち帰ろう | |
45 | 長田区 | 18 | 女 | ゴミは持ち帰る!! | |
46 | 三田市 | 24 | 女 | ゴミは持ち帰るよう。一人ずつ意識を持って行動しなければいけないと思います。 | |
47 | 須磨区 | 78 | 男 | ゴミは持ってかえること | |
48 | 須磨区 | 4 | 男 | ゴミをすてない | |
49 | 垂水区 | 24 | 女 | ごみをすてない。1人1人がすてなくなったらうみはきれいになる。 | |
50 | 高槻市 | 23 | 男 | ゴミをすてないこと。 | |
51 | 須磨区 | 52 | 女 | ゴミを捨てないこと。 | |
52 | 加古郡播磨町 | 5 | 女 | ゴミを拾えば綺麗になる | |
53 | 須磨区 | 14 | 女 | ゴミを減らす | |
54 | 須磨区 | 2 | 女 | ゴミをポイしない | |
55 | 垂水区 | 48 | 男 | これからもこのような活動を展開して行く事が必要で有り口コミで理解をしてもらうようにしたら良いと考えます | |
56 | 加古川市 | 31 | 男 | これからも続けてください。 | |
57 | 大阪市生野区 | 22 | 女 | これからも続けてください・人手があると短時間できれいになるんですね。 | |
58 | 豊中市 | 19 | 女 | 今回はじめて参加させて頂いた。タバコのフィルターがいっぱいあった。 | |
59 | 明石市 | 67 | 男 | 最近の海はきれいになった | |
60 | 大阪市生野区 | 25 | 女 | 昨年より海岸がきれいだと思いました。年々きれいになると良いと思います。 | |
61 | 和泉市 | 46 | 男 | 自分自身がゴミをほらないように心がける。 | |
62 | 兵庫区 | -- | 女 | 自分では絶対にゴミをすてない!! | |
63 | 須磨区 | 21 | 女 | 捨てないことが一番だけど、このようなイベントを行うことはとてもすばらしいと思う。きれいにしようという意識も生まれるので。 | |
64 | 西宮市 | 36 | 男 | 楽しく参加できました。湘南海岸では毎月1回やっていますよ。 | |
65 | 須磨区 | 20 | 女 | タバコ、鉄くず、木へんなどが多かった。 | |
66 | 灘区 | 49 | 男 | たばこの吸いがらが気になりました。 | /TR> |
67 | 尼崎市 | 19 | 女 | たばこの吸いがらがの多さにおどろいた。 | /TR> |
68 | 須磨区 | 51 | 男 | タバコのフィルター、花火のクズ、コンクリートのクズ等が多い。観光と開発(漁協など)のしわ寄せか。プラスティックのクズは多いが、釣りバリ等は少なくなった。 | |
69 | 東灘区 | 22 | 女 | たばこのフィルターが多いと思いました。また、この様なボランティアがあればこようと思います。 | |
70 | 東灘区 | 26 | 男 | たばこのフィルターが多くおちていました。 | |
71 | 西宮市 | 22 | 男 | バーベキューをしたら、ゴミは持ち帰りましょう。 | |
72 | 氷上郡山南町 | 53 | 男 | 初めて参加致しました。ごみの量は少なかった様に思います。また参加したいと思っています。 | |
73 | 天理市 | 25 | 男 | 初めて参加しましたが、すがすがしい一日になりました。また参加したいと思います。 | |
74 | 兵庫区 | 21 | 女 | 針がけっこう多かった。海びらきのとき、素足で・・・と考えたら。 | |
75 | 長田区 | 58 | 女 | 一人一人がゴミを捨てないのが一番いいのですが,理想ですね! | |
76 | 伊丹市 | 30 | 女 | ひとりひとりがゴミをすてないよう心がけ。またこういう活動をしていることを広く知ってもらう。 | |
77 | 生駒郡平群町 | 26 | 男 | 一人毎日3コのゴミをひろいましょう。 | |
78 | 須磨区 | 7 | 女 | ポイステしないで! | |
79 | 西宮市 | 47 | 男 | 本日初めて参加させていただきましたが素晴らしいイベントだと思いました。 | |
80 | 須磨区 | 10 | 女 | みんなが海にゴミを捨てないように努力する。 | |
81 | 中央区 | 22 | 女 | みんなで協力してこのようなイベントがあることは大変いいと思う。 | |
82 | 須磨区 | -- | 女 | レクレーション気分で参加しました。気持ちよく海岸の掃除ができ楽しかったです。 | |
83 | 大阪市淀川区 | 61 | 男 | 私は今回で3回目になりますが、最初に来た時と比べると全体的にゴミの量が相当減っていたように思います。特にタバコのスイガラやプラスティック系・発泡スチロール系のゴミが厳減していた。やっぱり、このようなクリーン作戦をしている効果が出ているのがわかる。最初は何から手をつけてよいかわからない位だった。 |
No. | 住所 | 年齢 | 性別 | ご意見 | 事務局からのコメント |
---|---|---|---|---|---|
84 | 中央区 | 53 | 男 | ・最後に燃えるゴミ、燃えないゴミ、分けて捨てるなら、先に説明があれば分けて集める。2度手間になる。 ・燃えるゴミ、燃えないゴミ分け方が明確でない。(プラスチックは燃えないゴミ?) |
分別回収していることの事前対応が徹底していなかったと反省しています。次回から検討させていただきます。 |
85 | 加古川市 | 52 | 男 | 不燃物の分類を最後に分けるのでなく、はじめから分けるようにしたらどうか | |
86 | 垂水区 | 47 | 男 | クリーンアップは最初に(スタート前に)燃える燃えないゴミの大分別の件を連絡しておけばbetterと思う。 | |
87 | 須磨区 | 41 | 女 | クリーン作戦を始める前に捨てるときの分別の方法も伝えておいてもらった方がよかったと思います。 | |
88 | 三田市 | 22 | 男 | 最後にゴミの分別があるなら、最初に袋を2枚渡すなどの処置があってもいいと思いました。 | |
89 | 西区 | 36 | 女 | ・スタート地点を集合場所にする。 ・真中にスタート地点をおいて左右二手に分かれるようにした方がまんべんなく拾えると思います。 |
偶然にも同じ提案が3名から頂けました。受付の配置、収集場所が海岸の端であることなどを考える必要があり、現在も試行錯誤しています。 |
90 | 大阪市生野区 | 23 | 女 | 作業効率を上げるため、半分でスタート地点逆からが良いのでは。 | |
91 | 大阪市生野区 | 23 | 女 | スタート地点は半分に分けて両端からスタートするほうが効率的だと思いました。 キレイになって楽しかったです。 | |
92 | 須磨区 | 18 | 男 | ・掃除時間が異常に短い ・飲み物を配るのはどうか。ゴミを増やしてどうするんだ!ゴミはポイ捨てしなきゃいいというものではないでしょう。 |
今回は比較的気温が低く、気象条件は良かったと思います。気温が高い場合、長時間のクリーンアップは困難を伴います。時間の設定は実は微妙な問題なのです。 |
93 | 垂水区 | 46 | 女 | 時間をあと30〜40分長くした方がいいと思います。 | |
94 | 吹田市 | 32 | 女 | 受付のレイアウト、説明の方法、クリーンアップの移動の流れ(全体で西から東へ)クイズや説明の聞きやすさなど、全体の運営がとてもスムーズだったと思います(前回より)。司会の方の声も聞きとりやすかった(これぐらいのスピーカがあれば周辺の人も聞き取れるのでgood)。説明をしてからデータシートを渡すのも良いと思います。 お願いしたいことはこの季節とても紫外線の強い季節です。この行事に参加する子供たちがとても心配です。ぜひ持ち物のところに、[紫外線が強いので帽子を忘れずに]と加えてください。(うちの案内には入れてます)。オゾン層破壊による紫外線の影響は今後ますます出てきます。ぜひ次回からご検討ください。運営の方々、おつかれさまです。晴れて良かったですね、本当に。 |
帽子は「推奨」とさせていただいています。次回からはご案内に「気温が高いときの対応」を明記したいと思います。 |
95 | 西宮市 | 28 | 男 | 海に住む魚の生態も併せて調査した方が良いと思う。 | 全国調査の中には海中のゴミ調査も行っているところもあります。生態系までの調査は非常に労力を伴い、対応が難しいと考えています。 |
96 | 大阪市生野区 | 54 | 男 | 数をかぞえるのが大変。もう少しゴミを集めることにエネルギーを! | ゴミを分析するところがこの活動の意義です。手間でしょうけどご理解願います。 |
97 | 東灘区 | 52 | 男 | ゴミの分別収集はわかりますが記入するのが大変です | |
98 | 尼崎市 | -- | 男 | この様なイベントをもっと増やすべきだと思います。 | 全国規模の一斉調査ですので、回数を増やすことは考えておりません。 |
99 | 大阪市生野区 | 24 | 女 | ゴミの回収のし方をもっと分担制にして、1弾目→紙 2弾目→プラスチックのようにして回収したら漏れなくきれいに清掃できるのでは? | 分別に対応する面白いアイデアかと思います。実現可能かどうかは今後の検討課題とさせていただきます。 |
100 | 中央区 | 30 | 女 | 事前にTVで告知した方がよい。(せっかく良いイベントなので) | 広報は主にローカルメディアを中心に行っています。資金面・工数面から、できる範囲で行っているというのが実情です。 (経験的に、如何に呼びかけても受け手に関心が無ければ情報は受け止められないようです) |
101 | 京都市西京区 | 34 | 男 | もっと大々的にアピールして! | |
102 | 加古郡播磨町 | 59 | 男 | 出来るだけ多くの人の参加を募る。 | |
103 | 須磨区 | 65 | 女 | 多数の参加者ですのでもう少し範囲を広めたらどうでしょうか | 調査エリアの設定は今後も検討課題ですが、事務局の管理が出来る範囲内での実施に限られます。今回特に大勢ご来場いただきましたが、来場者数の予測が難しく、また天候や「落ちているゴミの量」にも左右されるという要因もあります。 |
104 | 明石市 | 58 | 男 | ゴミが落ちていない。もっとゴミがある所でやらないと意味がない! | |
105 | 須磨区 | 57 | 女 | 今年は人数が多いように思いました。もう少し東の方もゴミひろいをして欲しいと思います。 | |
106 | 大阪市生野区 | 22 | 女 | 範囲外のゴミも集めた方がいいかなと思います。海辺はキレイになってうれしかったです。 | |
107 | 大阪市生野区 | 24 | 女 | 範囲外もすごく多かったです。 | |
108 | 中央区 | 45 | 男 | 違う浜でもやって下さい。(昨秋も同じ場所でした) | 須磨海岸は国内のオープン会場の一つとして運営をしております。今のところ変更する予定はありません。 |
109 | 伊丹市 | 48 | 男 | 汚れた海岸が多く見られるので場所を変えてはどうか? | |
110 | 明石市 | 58 | 男 | 段取りが悪い | 今回、当方の予想をはるかに越えるご来場をいただき、一部でお待たせした部分が出てしまいました。次回はスムーズな運営を目指してがんばります。 |
111 | 東灘区 | 22 | 男 | データカードの記録を単独行動でも正式に認めてほしい | お渡しするときに申し出ていただければ1名でもOKです。ただしあとで集計する関係で、あまりカードの数を増やすことは出来ない面もあります。 |
112 | 垂水区 | 52 | 男 | 分類アンケートをもっと簡単に。分類チェックは削減可能なゴミ(「どうへらせるか」対策のあるもの)を中心にするといい | データカードの様式はCMCのものをベースに作成し、日本国内で統一してあります。一つの会場の意向だけでは決められない面がありますが、分類数は減らす方向で改定は進んでいます。 |
113 | 吹田市 | 40 | 女 | 夏の終わりにした方が、ゴミが多くてよいんではないでしょうか。 | 2001年秋は9月30日を予定しています。ぜひこちらもご参加ください! |
No. | 住所 | 年齢 | 性別 | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|
114 | 大阪市生野区 | 24 | 男 | ・朝早いよー!! ・海をうめたてる | |
115 | --- | 49 | 男 | ・泳げる海 ・散歩できる砂浜−きれいにする | |
116 | 中央区 | 43 | 男 | 「ビーチクリーナー(川崎重工製)等の機械で、ザーと効果的にする方法もある。⇔海岸をきれいにするという意識づけはできない。 | |
117 | 三田市 | 24 | 男 | ・海岸を禁煙にする(警察などが取りしまる。罰金など) ・カメラを設置し、砂浜を監視する。 | |
118 | 豊中市 | 23 | 男 | ・ゴミバコをふやす!! ・花火+バーベキューなどのゴミの出そうなことをしてる人は、チェックして注意をよびかける。 ・クリーンアップにより多くの人が参加をしてより多くのゴミがなくなるようにする。 | |
119 | 須磨区 | 20 | 女 | ・参加者が意外と多くてびっくりしました。 ・ゴミ箱を多くする!!…でも自主的にお持ち帰りするのが一番いいので看板を増やす。 | |
120 | 須磨区 | 51 | 男 | 4S、エチケットのポスターを公募して大々的にCMを展開する | |
121 | 大阪市西区 | 29 | 女 | I think it is important to teach children about the effects of garlage on our environment. So educational programs should begin in elementary schools. | |
122 | 長田区 | 50 | 男 | テレビ・ラジオでくり返し、ゴミを持ち帰る努力、自然を守る小さな努力が大事なことを訴える。「捨てない!」気持ちを育てる。 | |
123 | 須磨区 | 30 | 女 | TVを通じてでも皆の環境に対する意識をもっと高められればと思います。 | |
124 | 西区 | 30 | 女 | あまりゴミがなかった。大くら海岸とかもしたらどうですか? | |
125 | 尼崎市 | 24 | 男 | 海の家にごみを集めて持っていけば100円割引してもらえるなどどうでしょうか?クリーンアップ頑張るぞ | |
126 | 大阪市生野区 | 22 | 女 | 海は大切なのでぜひこれからも続けましょう。ごみ箱を頻繁(たくさん)の置き、ごみ交換をしましょう。 分別をしたほうがよい。(ペットボトルは燃えないゴミにはいると思います。) | |
127 | 中央区 | 23 | 女 | お金を取る→ばっきん制度を設ける | |
128 | 伊丹市 | 52 | 男 | 海岸利用者から入場料を取る | |
129 | 芦屋市 | 29 | 男 | 海岸を禁煙にする | |
130 | 豊中市 | 77 | 男 | 海浜も良いが、都市の中の公園もゴミに満ちていないか。大阪城公園、長居公園他にも年1回調べてみていいように思う。 | |
131 | 垂水区 | 11 | 男 | カメラでもどこかにつけておけばいい | |
132 | 須磨区 | 70 | 男 | クリーンアップに対する違反行為に対し,規制・罰則を強化することも必要と考えます。 | |
133 | 尼崎市 | 54 | 男 | 掲示板等を充実して海にくる人に情報を知らせる | |
134 | 大阪市北区 | 39 | 男 | 厳格に海を綺麗にしようとするには、条例等の規制が必要 | |
135 | 加古川市 | 53 | 男 | ゴミ捨てない出さない運動を地域社会にPRする。 | |
136 | 尼崎市 | 20 | 女 | ごみ箱の数を増やす。 | |
137 | 東灘区 | 35 | 男 | ゴミ箱の設置、ポスター | |
138 | 尼崎市 | 42 | 男 | ゴミ箱を多く置きましょう | |
139 | 須磨区 | 21 | 女 | ゴミ箱をおく。 | |
140 | 加古川市 | 22 | 女 | ゴミ箱をこまめに置く。 | |
141 | 明石市 | 18 | 男 | ゴミ箱をふやす | |
142 | 加古川市 | 18 | 男 | ゴミ箱を増やす | |
143 | 垂水区 | 18 | 男 | ゴミ箱をふやす! | |
144 | 大阪市生野区 | 26 | 男 | ゴミ箱を増やす。 | |
145 | 須磨区 | 10 | 男 | ごみ箱をもっとふやす | |
146 | 大阪市東淀川区 | 27 | 男 | ゴミひろいよりゴミを捨てる人の教育をした方が良い | |
147 | 須磨区 | 20 | 女 | ゴミを出さないようにするには、捨てないようにするには罰金!の制度を作ること。 | |
148 | 大阪府大東市 | 47 | 男 | 小中学校での環境教育を徹底して行うことが大切と感じます。すでに大人になっている人の感覚を変えるのはむずかしいと感じた。 | |
149 | 東灘区 | 29 | 女 | たばこの吸いガラと花火の後とバーベキューの後のゴミが多かったので、海岸を利用する人たちのマナーの悪さを感じました。レジャーを楽しんだ後の始末が出来ないのなら、花火とバーベキューは禁止にして、禁煙にすればいいのにと思いました。 | |
150 | 池田市 | 61 | 男 | タバコフィルターのポイ捨ては目に余るものがある。タバコに環境税を付与する。 | |
151 | 中央区 | 39 | 男 | タバコポイすてやめさせるキャンペーンをもっと派手にやってほしい | |
152 | 西宮市 | 41 | 男 | タバコを廃止する(伊丹市にならう) | |
153 | 三田市 | 23 | 女 | ハワイの海のように、ビーチ内禁煙にする。吸った人には罰金を課すぐらいの罰則を設けるべき。 | |
154 | 東灘区 | 45 | 男 | 一人でも多く参加することが大切。そのためには組織内での呼びかけ、各官公庁、企業への働きかけ、新聞チラシ等のPR活動も必要でしょう。 | |
155 | 明石市 | 48 | 男 | 一人一人が意識する(PR) | |
156 | 須磨区 | 20 | 女 | みんなに注意する。すてないようにする。 | |
157 | 大阪市生野区 | 22 | 男 | もっと看板やゴミ箱を取り付けて意識作りもすすめていく?など。 | |
158 | 西区 | 51 | 男 | 山に木を植える事。渚を残すこと |
事務局からの追加コメント
今回もご来場の方から多くの意見・提案を頂きありがとうございました。幾つか追加コメントします。
|