2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | プラスチック類の破片 | 53.2 | プラスチック類の破片 | 64.9 | プラスチック類の破片 | 54.9 | プラスチック類の破片 | 49.5 |
2 | プラスチックのふた・キャップ | 11.4 | タバコのフィルター | 4.8 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.8 | タバコのフィルター | 8.0 |
3 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 4.7 | プラスチックのシートや袋の破片 | 6.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.1 |
4 | 発泡スチロールの破片(大) | 3.8 | 加工された木片 | 3.5 | 発泡スチロールの破片(大) | 4.6 | プラスチックのふた・キャップ | 5.3 |
5 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 3.0 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.3 | タバコのフィルター | 2.9 | プラスチックのひも・ロープ | 2.9 |
6 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.8 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 2.1 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 2.9 | 発泡スチロールの破片(大) | 2.4 |
7 | プラスチックのひも・ロープ | 2.4 | プラスチックのふた・キャップ | 1.7 | スーパー・コンビニの袋 | 2.7 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.2 |
8 | カキ養殖用パイプ | 2.3 | プラスチックのひも・ロープ | 1.6 | 加工された木片 | 2.0 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 2.0 |
9 | タバコのフィルター | 2.3 | スーパー・コンビニの袋 | 1.5 | プラスチックのひも・ロープ | 1.6 | プラスチックの「その他のプラボトル」 | 1.9 |
10 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.0 | プラスチックの「その他」の袋 | 1.5 | ゴムの破片 | 1.4 | カキ養殖用パイプ | 1.8 |
採集ゴミ総数 | 12952個 | 4090個 | 6174個 | 5514個 | ||||
プラスチック率 | 92.3% | 89.2% | 89.9% | 89.9% | ||||
調査スタッフ数 | 114 | 92 | 118 | 93 | ||||
調査日 | 2023/10/1 | 2024/4/28 | 2024/10/6 | 2025/5/11 |
風が少し強い状態でしたがよく晴れ、クリーンアップ日和となりました。
駅の南側は潮干狩りやビーチサッカーの団体とも重なりましたので、少し歩きますが西側海岸まで移動し調査頂きました。
従来と同じく、プラスチックの破片がワースト1となりました。毎回50〜60%を占めています。
たばこのフィルターは昨年春の場合と同様にワースト2に入りました。
カキ養殖用パイプが23年秋以来のワースト10に入りました。確かに今回、調査地では目立ったように思います。
次回は2025年9月末~10月頭ごろを予定しております。日程が決まりましたらアナウンスをさせて頂きます。
![]() スタッフによる事前打ち合わせ中です。
|
![]() 今回の調査地(須磨海岸西端)の様子です。
|
![]() 調査を始めたところです。お友達でのご参加でしょうか。
|
![]() データカードに記載頂いています。須磨海岸では
ゴミを拾いながら記録する方式としています。 |
![]() こちらはグループでのご参加でしょうか。
|
![]() こちらは親子でのご参加のようです。
|
![]() 釣りのルアーです。今回いくつか見られました。
|
![]() 同じくルアーと、リールも見られました。
|
![]() 少しわかりにくいのですがゲーム機もしくはDVDプレーヤーと思われます。
|
![]() 回収したゴミです。左側は可燃物、右側は不燃物です。
|
![]() 今回の調査スタッフです。次回ご一緒にいかがでしょうか?
|
いただきました感想を以下に掲載させていただきます。
- 前回より海岸が綺麗だった。
- たばこの吸い殻が多い。
- 陸地にもゴミが多かった。(BBQの燃えかす)
- 昨年10月より今回エリアの方が大きなゴミが目立ちました。
- 特に金属やゴムなど形を維持している物が多かったです。
- ビニールなのか海藻なのか見分けがつきにくかったです。ただそういった塊にはよく糸がからまり複合的なゴミになっていました。