2017春 | 2017秋 | 2018春 | 2018秋(スタッフのみで実施) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 21.5 | プラスチック類の破片 | 24.4 | タバコのフィルター | 28.2 | プラスチック類の破片 | 45.8 |
2 | プラスチック類の破片 | 14.4 | タバコのフィルター | 16.1 | プラスチック類の破片 | 21.7 | プラスチックのシートや袋の破片 | 18.4 |
3 | プラスチックのふた・キャップ | 5.4 | 発泡スチロールの破片(小) | 7.1 | スーパー・コンビニの袋 | 4.8 | プラスチックのふた・キャップ | 6.7 |
4 | スーパー・コンビニの袋 | 4.3 | 加工された木片 | 5.5 | お菓子のパッケージ | 4.1 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.5 |
5 | お菓子のパッケージ | 4.2 | プラスチックのふた・キャップ | 3.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.2 | プラスチックのひも・ロープ | 5.3 |
6 | 金属の破片 | 3.5 | 発泡スチロールの破片(大) | 3.9 | 加工された木片 | 2.7 | プラスチックの食品容器 | 3.5 |
7 | 紙片 | 3.3 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.6 | ガラスの破片 | 2.6 | プラスチックの生活雑貨 | 2.3 |
8 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.2 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 3.4 | プラスチックのふた・キャップ | 2.6 | 発泡スチロールの破片(大) | 2.3 |
9 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.1 | ガラスの破片 | 2.7 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.3 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.1 |
10 | ガラスの破片 | 2.9 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.6 | 紙片 | 2.1 | プラスチックのおもちゃ | 1.6 |
採集ゴミ総数 | 3247個 | 15369個 | 7358個 | 430個 | ||||
プラスチック率 | 70.8% | 74.9% | 79.5% | 97.4% | ||||
調査員数 | 56 | 544 | 394 | 2(スタッフのみ) | ||||
調査日 | 2017/6/3 | 2017/10/1 | 2018/4/22 | 2018/10/7 |
台風接近のため、全体の調査は事前に中止とさせていただき、天候が回復したため、スタッフのみで限定区画(4x4m)を調査しました。
強風の後で実施したためか、たばこのフィルターがランクインせず、またほとんどがプラスチックで占められました。
次回は2019年4月下旬を予定しております。
日程が決まりましたら、アナウンスさせて頂きます。
今回の調査区画です。
|
採集したごみの一部です。
|