2015秋 | 2016春 | 2016秋 | 2017春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | プラスチック類の破片 | 28.1 | タバコのフィルター | 20.8 | タバコのフィルター | 25.9 | タバコのフィルター | 21.5 |
2 | タバコのフィルター | 17.9 | プラスチック類の破片 | 19.3 | プラスチック類の破片 | 19.6 | プラスチック類の破片 | 14.4 |
3 | 発泡スチロールの破片(小) | 5.5 | スーパー・コンビニの袋 | 6.2 | ガラスの破片 | 4.7 | プラスチックのふた・キャップ | 5.4 |
4 | ガラスの破片 | 4.5 | ガラスの破片 | 5.8 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 4.5 | スーパー・コンビニの袋 | 4.3 |
5 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.7 | 陶器(土石)の破片 | 3.5 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.6 | お菓子のパッケージ | 4.2 |
6 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.3 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.3 | スーパー・コンビニの袋 | 3.5 | 金属の破片 | 3.5 |
7 | 加工された木片 | 2.6 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 3.1 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 3.0 | 紙片 | 3.3 |
8 | 紙片 | 2.6 | 加工された木片 | 3.0 | 紙片 | 2.5 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.2 |
9 | 発泡スチロールの破片(大) | 2.4 | その他の木 | 2.9 | プラスチックのふた・キャップ | 2.4 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.1 |
10 | お菓子のパッケージ | 2.3 | プラスチックのふた・キャップ | 2.6 | 加工された木片 | 2.4 | ガラスの破片 | 2.9 |
採集ゴミ総数 | 15527個 | 10281個 | 18734個 | 3247個 | ||||
プラスチック率 | 72.8% | 67.6% | 71.7% | 70.8% | ||||
調査員数 | 677 | 409 | 634 | 56 | ||||
調査日 | 2015/9/27 | 2016/4/24 | 2016/9/25 | 2017/6/3 |
海岸の大規模な工事も終わり、初めてのクリーンアップ実施となりました。
土曜開催ということもあり都合が付かない団体が多く、通常よりは小規模の開催となりました。
非常に好天に恵まれ、日差しは強いですが風もあり心地よい半日でした。
人数が少ないためゴミ総数も少なめですが、傾向は従来と近いものになりました。
海上保安庁様で紙芝居を演じて頂き、大人も子供も観覧させていただきました。
次回は2017年、9月-10月頃を予定しております。
日程が決まりましたら、このページで公開させて頂きます。
開催前のミーティングの様子です。
|
全体説明中のひとコマです。
|
こちらはご家族でご参加でしょうか。
|
こちらもご家族でご参加でしょうか。
|
今回、かなりの方に防波堤の西側まで調査頂きました。
海岸の様子です。 |
西側の海岸で水中調査も行って頂きました。
|
配管用パイプと、テグスを拾っています。
|
西側の海岸でミニ記念撮影です。
|
ゴミ収集場所の様子です。少なめですが大物も見られました。
|
海上保安庁様の紙芝居上演です。
|
今回の参加者による集合写真です。次回秋もよろしくお願いいたします!
|
※写真は高精細版もありますので、ご希望の方は事務局へお問い合わせください。
いただきました感想を以下に掲載させていただきます。
- タバコのフィルターが多いと思われました。知り合いにもタバコを吸っている人もいるので、少しでも注意して減らしていこうと思います。
- タバコごみ減っている。キャンディーの紙増えている。全体には減っている。
- 西の海岸に釣り糸が落ちており、目立たないため針もついており危険だと感じた。鳥の足に絡むと動けなくなると思う。
- 煙草のフィルターが多かった