2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 29.3 | タバコのフィルター | 32.8 | タバコのフィルター | 22.4 |
(荒天のため 調査はなし) |
|
2 | プラスチック類の破片 | 17.5 | プラスチック類の破片 | 17.6 | プラスチック類の破片 | 18.7 | ||
3 | ガラスの破片 | 4.6 | ガラスの破片 | 7.1 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 7.8 | ||
4 | 発泡スチロールの破片(小) | 4.2 | 加工された木片 | 6.5 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.7 | ||
5 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.9 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.7 | ガラスの破片 | 4.9 | ||
6 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 3.4 | 紙片 | 2.7 | 加工された木片 | 4.7 | ||
7 | プラスチックのふた・キャップ | 3.0 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.2 | プラスチックのシートや袋の破片 | 4.1 | ||
8 | 紙片 | 2.9 | プラスチックのふた・キャップ | 1.9 | その他の木 | 2.5 | ||
9 | 加工された木片 | 2.8 | 金属の破片 | 1.9 | その他のプラスチック | 2.3 | ||
10 | スーパー・コンビニの袋(プラスチック) | 2.6 | 発泡スチロールの破片(小) | 1.8 | レジンペレット | 1.7 | ||
採集ゴミ総数 | 21670個 | 15890個 | 20462個 | (未調査) | ||||
プラスチック率 | 74.8% | 66.8% | 68.1% | (未調査) | ||||
調査員数 | 685名 | 479名 | 690名 | (103名) | ||||
調査日 | 2010/9/19 | 2011/4/17 | 2011/9/25 | 2012/4/22 |
前日からの大量の雨で海岸の状況がかなり悪かったのですが、ご来場頂きました方のみでゴミ拾いを実施させて頂きました。
そのため、通常の調査までは行っておりません。
ご来場頂きました方は当方集計で103名となりました。
雨天の中、ありがとうございました。
次回は2012年9月を予定しています。
ゴミ収集場所の様子です。雨天でしたが結構な量が集まりました。
|
今回ご参加頂きました全員の集合写真です。
荒天のなか、ありがとうございました。 |