2008秋(スタッフのみで実施) | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 25.4 | タバコのフィルター | 36.4 | タバコのフィルター | 36.2 | タバコのフィルター | 35.2 |
2 | プラスチック類の破片 | 15.2 | プラスチック類の破片 | 8.9 | プラスチック類の破片 | 15.4 | プラスチック類の破片 | 19.3 |
3 | 発泡スチロールの破片(小) | 11.4 | 加工された木片 | 5.0 | ガラスの破片 | 4.0 | ガラスの破片 | 4.8 |
4 | プラスチックのふた・キャップ | 8.8 | ガラスの破片 | 5.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.8 | 加工された木片 | 4.6 |
5 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 6.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 3.5 | 加工された木片 | 3.8 | プラスチックのふた・キャップ | 3.0 |
6 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.5 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.5 | 紙片 | 3.7 | 陶器(土石)の破片 | 2.3 |
7 | 飲料用プラボトル | 3.4 | 紙片 | 2.7 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.6 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.2 |
8 | 生活雑貨(プラスチック) | 3.0 | スーパー・コンビニの袋(プラスチック) | 2.4 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.3 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.0 |
9 | ストロー・マドラーなど(プラスチック) | 2.5 | 陶器(土石)の破片 | 2.2 | スーパー・コンビニの袋(プラスチック) | 2.2 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.9 |
10 | 花火 | 2.2 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.1 | プラスチックのふた・キャップ | 2.1 | その他の袋(プラスチック) | 1.7 |
採集ゴミ総数 | 879個 | 16149個 | 30087個 | 19021個 | ||||
プラスチック率 | 92.0% | 68.4% | 72.9% | 74.6% | ||||
調査員数 | 17名(スタッフのみで実施) | 971名 | 1164名 | 733名 | ||||
調査日 | 2008/9/21 | 2009/4/19 | 2009/9/27 | 2010/4/18 |
今回も非常に好天に恵まれ、多数のご参加をいただきました。
733名(有効調査員数)の方にご参加いただき、約300kgのゴミを集めました。
昨年秋と比較して、ワースト3までほぼ同じ傾向が見られました。
次回は2010年9月を予定しています。
スタッフの事前打ち合わせの様子です。
|
受け付けを開始し、列ができはじめたところです。
|
全体説明を開始したところです。
|
クリーンアップを始めたところです。お友達でのご参加でしょうか。
|
こちらもお友達でのご参加でしょうか。
|
古タイヤを拾われました!!
|
グループで、フロートを拾われたようです。
|
こちらは釣り具(リール)を拾われました。※手持ちの棒は竿ではありません。
|
グループでのご参加です。一度集めて仕分けをしているところです。
|
こちらも仕分けの最中です。細かいゴミまで調査いただきました。
|
ゴミ収集場所の様子です。今回ゴミ箱が一斉に撤去され、
我々の方で仮設置き場を作らせていただきました。 (※神戸市に依頼し、後日収集いただくことになっています) |
調査終了し、飲み物をお渡ししているところです。
|
海上保安庁による恒例の紙芝居です。
|
アトラクションの○×クイズです。
|
集めたゴミの一部より、ジャーポットです。(家電製品)
|
集めたゴミの一部より、ペットボトルと飲料缶です。カゴ詰めは今回の
調査で行ったため、この形で最初からあったわけではありません。 |