2007秋 | 2008春 | 2008秋(スタッフのみで実施) | 2009春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 40.2 | タバコのフィルター | 29.8 | タバコのフィルター | 25.4 | タバコのフィルター | 36.4 |
2 | プラスチック類の破片 | 8.0 | プラスチック類の破片 | 12.8 | プラスチック類の破片 | 15.2 | プラスチック類の破片 | 8.9 |
3 | 花火 | 4.8 | 加工された木片 | 6.7 | 発泡スチロールの破片(小) | 11.4 | 加工された木片 | 5.0 |
4 | 使い捨てライター | 3.8 | ガラスの破片 | 5.0 | プラスチックのふた・キャップ | 8.8 | ガラスの破片 | 5.0 |
5 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 3.9 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 6.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 3.5 |
6 | 加工された木片 | 3.0 | 紙片 | 3.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.5 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.5 |
7 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.7 | 飲料用プラボトル | 3.4 | 紙片 | 2.7 |
8 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.8 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.0 | 生活雑貨(プラスチック) | 3.0 | スーパー・コンビニの袋(プラスチック) | 2.4 |
9 | 紙片 | 2.7 | その他の木 | 2.8 | ストロー・マドラーなど(プラスチック) | 2.5 | 陶器(土石)の破片 | 2.2 |
10 | ガラスの破片 | 2.6 | 陶器(土石)の破片 | 2.3 | 花火 | 2.2 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.1 |
採集ゴミ総数 | 33188個 | 17967個 | 879個 | 16149個 | ||||
プラスチック率 | 72.9% | 62.8% | 92.0% | 68.4% | ||||
調査員数 | 1199名 | 774名 | 17名(スタッフのみで実施) | 971名 | ||||
調査日 | 2007/9/23 | 2008/4/20 | 2008/9/21 | 2009/4/19 |
前回秋は警報のため中止でしたが、今回は非常に好天に恵まれました。
データの傾向は昨年春と非常に似た結果となり、5位までが同じアイテムが似た割合でランキングされました。
調査員数は971名となりました。多数ご来場いただきありがとうございました。
スタッフの事前打ち合わせの様子です。
|
掲示物が完了したところです。
|
受け付けを開始したところです。
|
全体説明を始めたところです。
|
クリーンアップ中の様子。西側全景です。
|
クリーンアップ中の様子。日差しがかなり強かったです。
|
クリーンアップ中の様子。グループでご参加のようです。
|
クリーンアップ中の様子。親子でのご参加でしょうか。
|
クリーンアップ終了し、飲み物をお渡ししているところです。
|
海上保安庁による恒例の紙芝居です。
|
アトラクションの環境問題○×クイズの様子です。
|
今日集めたゴミの山です。
|
ゴミの山より。薄型テレビの「台」のように見えます。
|