2007春 | 2007秋 | 2008春 | 2008秋(スタッフのみで実施) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 35.6 | タバコのフィルター | 40.2 | タバコのフィルター | 29.8 | タバコのフィルター | 25.4 |
2 | プラスチック類の破片 | 11.7 | プラスチック類の破片 | 8.0 | プラスチック類の破片 | 12.8 | プラスチック類の破片 | 15.2 |
3 | 加工された木片 | 8.6 | 花火 | 4.8 | 加工された木片 | 6.7 | 発泡スチロールの破片(小) | 11.4 |
4 | ガラスの破片 | 4.5 | 使い捨てライター | 3.8 | ガラスの破片 | 5.0 | プラスチックのふた・キャップ | 8.8 |
5 | 紙片 | 3.4 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 3.9 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 6.3 |
6 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.8 | 加工された木片 | 3.0 | 紙片 | 3.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.5 |
7 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.6 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.7 | 飲料用プラボトル | 3.4 |
8 | プラスチックのふた・キャップ | 2.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.8 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.0 | 生活雑貨(プラスチック) | 3.0 |
9 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.0 | 紙片 | 2.7 | その他の木 | 2.8 | ストロー・マドラーなど(プラスチック) | 2.5 |
10 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.9 | ガラスの破片 | 2.6 | 陶器(土石)の破片 | 2.3 | 花火 | 2.2 |
採集ゴミ総数 | 16099個 | 33188個 | 17967個 | 879個 | ||||
プラスチック率 | 67.8% | 72.9% | 62.8% | 92.0% | ||||
調査員数 | 997名 | 1199名 | 774名 | 17名(スタッフのみで実施) | ||||
調査日 | 2007/4/15 | 2007/9/23 | 2008/4/20 | 2008/9/21 |
朝から兵庫県南部・播磨方面で警報が発令されましたので中止とさせていただきました。
ただし会場には約300名程度と思われる方々にお越し頂きましたので、調査を実施せず記念品のみお持ち帰りいただきました。
その後、スタッフのみで個別調査を行いました。上に公開しましたのはその結果です。
中止のため受付のみ設け、来場された方には
参加記念をお持ち帰りいただきました。 |
スナップ写真(お持ち帰り用)と、協力・協賛
団体の掲示をさせていただきました。 |