2006秋 | 2007春 | 2007秋 | 2008春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 51.0 | タバコのフィルター | 35.6 | タバコのフィルター | 40.2 | タバコのフィルター | 29.8 |
2 | プラスチック類の破片 | 6.3 | プラスチック類の破片 | 11.7 | プラスチック類の破片 | 8.0 | プラスチック類の破片 | 12.8 |
3 | 加工された木片 | 6.2 | 加工された木片 | 8.6 | 花火 | 4.8 | 加工された木片 | 6.7 |
4 | 花火 | 4.7 | ガラスの破片 | 4.5 | 使い捨てライター | 3.8 | ガラスの破片 | 5.0 |
5 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.4 | 紙片 | 3.4 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 3.9 |
6 | スーパー・コンビニの袋 | 2.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.8 | 加工された木片 | 3.0 | 紙片 | 3.8 |
7 | 紙片 | 2.2 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.6 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.7 |
8 | ガラスの破片 | 2.0 | プラスチックのふた・キャップ | 2.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.8 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.0 |
9 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.0 | 紙片 | 2.7 | その他の木 | 2.8 |
10 | プラスチックのふた・キャップ | 1.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.9 | ガラスの破片 | 2.6 | 陶器(土石)の破片 | 2.3 |
採集ゴミ総数 | 29293個 | 16099個 | 33188個 | 17967個 | ||||
プラスチック率 | 73.6% | 67.8% | 72.9% | 62.8% | ||||
調査員数 | 1174名 | 997名 | 1199名 | 774名 | ||||
調査日 | 2006/9/16 | 2007/4/15 | 2007/9/23 | 2008/4/20 |
非常に天候に恵まれて、約800名の方にご参加いただけました。
「タバコのフィルター」「プラスチックの破片」は引き続き1,2位となりました。
季節色の強い「花火」はワースト10に入らず、昨年春に良く似た結果となりました。
実施前の様子です。手前に見えますように、
今回は重油事故の影響で早めに網が揚げられていました。 |
不法投棄禁止の看板があったのですが、
残念ながら不法投棄で山になっていました。 |
会場設営前のスタッフミーティングです。
|
掲示物を貼り始めたところです。
|
いつもこ協力いただいています神戸海上保安部エコチームの設営です。
|
受付を開始し、列ができはじめたところです。
|
ゴミのサンプルの説明を開始したところです。
|
クリーンアップ中の様子。ご家族での参加のようです。
|
クリーンアップ中の様子。こちらは仲間内での参加のようです。
|
クリーンアップ中の様子。写真のように
マジックハンドもご利用いただきました。 |
クリーンアップ中の様子。砂浜表面をなでる
ように少し触ってみるのも良いです。 |
クリーンアップ終了し、飲み物を配布しているところです。
|
環境問題○×クイズの一場面です。
|
最後はじゃんけん大会で終了しました。
|