2006春 | 2006秋 | 2007春 | 2007秋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 26.2 | タバコのフィルター | 51.0 | タバコのフィルター | 35.6 | タバコのフィルター | 40.2 |
2 | 加工された木片 | 12.9 | プラスチック類の破片 | 6.3 | プラスチック類の破片 | 11.7 | プラスチック類の破片 | 8.0 |
3 | プラスチック類の破片 | 8.1 | 加工された木片 | 6.2 | 加工された木片 | 8.6 | 花火 | 4.8 |
4 | わりばし・食器類(木製) | 5.3 | 花火 | 4.7 | ガラスの破片 | 4.5 | 使い捨てライター | 3.8 |
5 | ガラスの破片 | 4.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.4 | 紙片 | 3.4 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.3 |
6 | その他の木片 | 3.8 | スーパー・コンビニの袋 | 2.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.8 | 加工された木片 | 3.0 |
7 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.7 | 紙片 | 2.2 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.6 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.9 |
8 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.7 | ガラスの破片 | 2.0 | プラスチックのふた・キャップ | 2.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.8 |
9 | その他の紙 | 2.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.0 | 紙片 | 2.7 |
10 | 陶器(土石)の破片 | 2.2 | プラスチックのふた・キャップ | 1.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.9 | ガラスの破片 | 2.6 |
採集ゴミ総数 | 11824個 | 29293個 | 16099個 | 33188個 | ||||
プラスチック率 | 52.3% | 73.6% | 67.8% | 72.9% | ||||
調査員数 | 713名 | 1174名 | 997名 | 1199名 | ||||
調査日 | 2006/4/23 | 2006/9/16 | 2007/4/15 | 2007/9/23 |
非常に暑い天候になりましたが、過去最大の1,199名の方にご参加いただきました。
昨年秋と似たような傾向があり、タバコのフィルターの割合が高く、また花火が3位に入りました。季節アイテムが傾向を示しているように見えます。
実施前のスタッフミーティングです。
|
掲示物の作成中のところです。
|
受け付けを開始したところです。
|
今回地元の方のご協力でテーブルを用意することができました。
ありがとうございました。 |
全体説明を開始ししたところです。
|
クリーンアップを開始した全景です。
|
クリーンアップ中の様子。子供がゴミを確認しているようです。
|
クリーンアップ中の様子。こちらもゴミを分類しているところです。
|
ゴミ集積場所の様子。可燃・不燃・ビン缶類に分けます。
|
協賛企業から頂きました飲み物を配布しているところです。
|
海上保安庁による恒例の紙芝居です。
|
アトラクションの○×クイズの様子です。
|
最後は子供たちとのじゃんけん大会になりました。
|
集まったゴミの山です。
|
(ご参考)海岸に喫煙所が設置されていました。
|
(ご参考)アップ写真です。
|