2005秋 | 2006春 | 2006秋 | 2007春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 40.7% | タバコのフィルター | 26.2% | タバコのフィルター | 51.0% | タバコのフィルター | 35.6% |
2 | プラスチック類の破片 | 9.3 | 加工された木片 | 12.9 | プラスチック類の破片 | 6.3 | プラスチック類の破片 | 11.7 |
3 | その他の木片 | 6.2 | プラスチック類の破片 | 8.1 | 加工された木片 | 6.2 | 加工された木片 | 8.6 |
4 | 加工された木片 | 5.9 | わりばし・食器類(木製) | 5.3 | 花火 | 4.7 | ガラスの破片 | 4.5 |
5 | 花火 | 3.2 | ガラスの破片 | 4.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.4 | 紙片 | 3.4 |
6 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.0 | その他の木片 | 3.8 | スーパー・コンビニの袋 | 2.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.8 |
7 | 紙片 | 2.4 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 3.7 | 紙片 | 2.2 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 2.6 |
8 | スーパー・コンビニの袋 | 2.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.7 | ガラスの破片 | 2.0 | プラスチックのふた・キャップ | 2.0 |
9 | ガラスの破片 | 2.2 | その他の紙 | 2.3 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.9 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.0 |
10 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.1 | 陶器(土石)の破片 | 2.2 | プラスチックのふた・キャップ | 1.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.9 |
採集ゴミ総数 | 30022個 | 11824個 | 29293個 | 16099個 | ||||
プラスチック率 | 68.5% | 52.3% | 73.6% | 67.8% | ||||
調査員数 | 1099名 | 713名 | 1174名 | 997名 | ||||
調査日 | 2005/9/18 | 2006/4/23 | 2006/9/16 | 2007/4/15 |
やや肌寒い感じがする天候でしたが、今回も約1,000名の方にご参加いただきました。
ワースト3までが順位が前回と同じでした。また季節アイテムである「花火」がワースト10からはずれました。
実施前のスタッフミーティングです。
|
掲示物の作成中のところです。
|
受け付け用のテントが完成したところです。
|
受付が始まったところです。
|
全体説明が始まる須磨駅正面前の様子です。
|
全体説明が始まったところです。
|
クリーンアップが始まったところです。
少年野球チームでのご参加でしょうか。 |
こちらもご家族でのご参加でしょうか。
|
こちらは子供さんが熱心に拾っています。
|
こちらは2人一組のようです。
須磨では2〜4名程度が1グループになって集計します。 |
青いジャケットは海上保安庁の方です。
今回もお世話になりました。 |
収集場所付近で、ゴミが集まりだしたところです。
|
クリーンアップが終了し、飲み物をお渡ししているところです。
|
海上保安庁恒例の紙芝居です。
|
掲示物を見ている人も多いです。
参加写真は自由に持ち帰っていただいております。 |
看板を利用して記念写真を撮っているグループです。
|
恒例の環境問題○×クイズです。
|
クイズの優勝者に景品を渡しているところです。
景品は全て協賛・協力企業から頂いております。 |
拾ったゴミより。船外機用オイルの缶です。
|
スタッフ集合写真です。青いジャケットは海上保安庁の方々です。
次回もよろしくお願いいたします。 |