2002秋 | 2003春 | 2003秋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 49.6 | タバコのフィルター | 40.1 | タバコのフィルター | 38.7 |
2 | プラスチック類の破片 | 10.5 | プラスチック類の破片 | 14.9 | プラスチック類の破片 | 15.5 |
3 | 加工された木片 | 5.7 | 加工された木片 | 6.5 | 発泡スチロールの破片(1cm^3以下) | 7.3 |
4 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 5.6 | シートや袋の破片(プラスチック) | 3.0 | 加工された木片 | 5.1 |
5 | 花火 | 5.4 | 紙片 | 2.4 | 花火 | 3.6 |
6 | 紙片 | 2.6 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.3 | プラスチックのふた・キャップ | 2.7 |
7 | ガラス破片 | 1.7 | スーパー・コンビニの袋(プラスチック) | 2.1 | 紙片 | 2.3 |
8 | 発泡スチロールの破片(1cm^3以下) | 1.5 | ふた・キャップ(プラスチック) | 2.0 | 発泡スチロールの破片(大) | 2.0 |
9 | ふた・キャップ(プラスチック) | 1.4 | その他の木(アイテム分類外) | 1.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 1.9 |
10 | ひも・ロープ(プラスチック) | 1.3 | ガラスの破片 | 1.8 | プラスチックのスーパー・コンビニの袋 | 1.7 |
採集ゴミ総数 | 49907個 | 13497個 | 47975個 | |||
プラスチック率 | 72.4% | 75.5% | 79.2% | |||
調査員数 | 605人 | 551人 | 778人 | |||
調査日 | 2002/9/22 | 2003/4/20 | 2003/9/21 |
実に多くの方のご参加を頂き、ありがとうございました。また採集数量も非常に多くなりました。
「発泡スチロールの破片(1cm^3以下)」が久しぶりに3位まで上がりました。また季節性の強い「花火」は、秋に上位に上がる傾向も見せました。
テントを設営中のところです。
|
テント設営完了です。
|
掲示物も設営完了です。
|
受付を開始したところです。
|
全体での説明中のところです。
|
クリーンアップ開始、破片類を拾っているところです。
破片類は集まる傾向があるので、場所により集中します。 |
座り込んで記入中の方です。
ビーチクリーンアップは記録することがポイントです。 |
こちらはご家族での参加です。
|
こちらは親子でのご参加です。
|
こちらはお友達同士でしょうか。
かなり拾っていただいています。 |
恒例になりました、海上保安庁の紙芝居です。
|
協賛企業団体から頂きました品物をお渡ししているところです。
|
拾ったゴミより。釣用の鉛です。
|
拾ったゴミより。足ひれの部分です。
|
拾ったゴミより。オールの先端です。
|
拾ったゴミより。壊れた扇風機です。
|