2002春 | 2002秋 | 2003春 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 45.7 | タバコのフィルター | 49.6 | タバコのフィルター | 40.1 |
2 | プラスチック類の破片 | 10.9 | プラスチック類の破片 | 10.5 | プラスチック類の破片 | 14.9 |
3 | 加工された木片 | 9.2 | 加工された木片 | 5.7 | 加工された木片 | 6.5 |
4 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 4.5 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 5.6 | シートや袋の破片(プラスチック) | 3.0 |
5 | ガラスの破片 | 2.8 | 花火 | 5.4 | 紙片 | 2.4 |
6 | 紙片 | 2.7 | 紙片 | 2.6 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 2.3 |
7 | 花火 | 1.9 | ガラス破片 | 1.7 | スーパー・コンビニの袋(プラスチック) | 2.1 |
8 | 分類外の木(その他) | 1.6 | 発泡スチロールの破片(1cm^3以下) | 1.5 | ふた・キャップ(プラスチック) | 2.0 |
9 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.4 | ふた・キャップ(プラスチック) | 1.4 | その他の木(アイテム分類外) | 1.8 |
10 | ひも・ロープ(プラスチック) | 1.4 | ひも・ロープ(プラスチック) | 1.3 | ガラスの破片 | 1.8 |
採集ゴミ総数 | 21010個 | 49907個 | 13497個 | |||
プラスチック率 | 68.2% | 72.4% | 75.5% | |||
調査員数 | 718人 | 605人 | 551人 | |||
調査日 | 2002/4/14 | 2002/9/22 | 2003/4/20 |
天候があまり良くなかったのですが、多数の方のご参加を頂きました。
ワースト3までは順位の変わらない結果となりました。
準備前のミーティングです。
|
テント設営中の様子です。
|
受付を開始したところです。
|
全体説明を始めたところです。
|
クリーンアップをはじめたところです。
今回天候が良くなく、かっぱ着用される方が多かったです。 |
雨にも負けず「ピース」です。
|
表面をなぞって、細かいゴミをチェックしています。
|
こちらはお友達グループでしょうか。
|
ゴミ収集場所付近です。
|
クリーンアップが終わり、アトラクションを待っているところです。
|
恒例になりました、海上保安庁の紙芝居です。
|
看板を記念に写真を撮るグループです。
|
アトラクションのジャンケン大会です。
|
協賛企業から頂きました品物をお渡ししているところです。
|