2001秋 | 2002春 | 2002秋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 40.3 | タバコのフィルター | 45.7 | タバコのフィルター | 49.6 |
2 | 花火 | 18.2 | プラスチック類の破片 | 10.9 | プラスチック類の破片 | 10.5 |
3 | プラスチックの破片 | 17.4 | 加工された木片 | 9.2 | 加工された木片 | 5.7 |
4 | レジンペレット | 5.7 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 4.5 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 5.6 |
5 | プラスチックのふた・キャップ | 1.5 | ガラスの破片 | 2.8 | 花火 | 5.4 |
6 | 加工された木片 ※5位と同数 | 1.5 | 紙片 | 2.7 | 紙片 | 2.6 |
7 | 生活雑貨(プラスチック) | 1.2 | 花火 | 1.9 | ガラス破片 | 1.7 |
8 | ビニールシートや袋の破片 | 1.0 | 分類外の木(その他) | 1.6 | 発泡スチロールの破片(1cm^3以下) | 1.5 |
9 | 浮き・フロート・ブイ(プラスチック) ※8位と同数 | 1.0 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.4 | ふた・キャップ(プラスチック) | 1.4 |
10 | ひも・ロープ(プラスチック) ※8位と同数 | 1.0 | ひも・ロープ(プラスチック) | 1.4 | ひも・ロープ(プラスチック) | 1.3 |
採集ゴミ総数 | 407個 | 21010個 | 49907個 | |||
プラスチック率 | 73.7% | 68.2% | 72.4% | |||
調査員数 | 8人(スタッフのみ) | 718人 | 605人 | |||
調査日 | 2001/9/30 | 2002/4/14 | 2002/9/22 |
今回も多くの方にご来場いただきました。天候もあまり暑くなく調査には良好でした。
今回は前回と比較してゴミの量が多く、前回から倍以上の採集数となりました。
ゴミの傾向としては、前回と近い結果になりました。ただし秋には「花火」が上がる傾向は同じです。
準備中の様子です。
|
受付開始後の様子です。
|
説明を始めたところです。
|
調査を始めたところです。
|
こちらは御仲間で参加されたようです。
|
こちらはご家族での参加のようです。
|
木切れの中にまぎれたゴミを拾っています。
(クリーンアップでは自然の流木はカウントしません) |
調査が終わりデータカードを回収しているところです。
|
看板を前に集合写真を撮影されています。
|
恒例になりました、海上保安庁の紙芝居です。
|
アトラクションの環境問題○×クイズです。
|
景品をお渡ししているところです。
(景品はすべて協賛企業から頂いたものです) |
集まったゴミの例。金属の、かなり長い棒です。
|
集めたゴミの例。今度は曲がった長い棒です。
何に使われていたのでしょうね。 |
集まったゴミの例。傘の芯(金属)です。
|
集めたゴミの例。油の缶(中身あり)です。
|
集まったゴミの例。リアカー(?)の骨です。
|
集めたゴミの山の例です。
|