2001春 | 2001秋 | 2002春 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 36.1 | タバコのフィルター | 40.3 | タバコのフィルター | 45.7 |
2 | プラスチック・ビニールの破片 | 16.9 | 花火 | 18.2 | プラスチック・ビニールの破片 | 10.9 |
3 | 木片 | 9.6 | プラスチックの破片 | 17.4 | 木片 | 9.2 |
4 | 材木 | 8.4 | レジンペレット | 5.7 | くぎ・鉄板・鉄筋・針金など | 4.5 |
5 | ガラス・陶器の破片 | 3.5 | プラスチックのふた・キャップ | 1.5 | ガラスの破片 | 2.8 |
6 | 釘・鉄板・鉄筋など | 2.4 | 加工された木片 ※5位と同数 | 1.5 | 紙片 | 2.7 |
7 | 紙片 | 2.3 | 生活雑貨(プラスチック) | 1.2 | 花火 | 1.9 |
8 | ビニールシートや袋の破片 | 2.2 | ビニールシートや袋の破片 | 1.0 | 分類外の木(その他) | 1.6 |
9 | プラスチックのひも・ロープ | 1.7 | 浮き・フロート・ブイ(プラスチック) ※8位と同数 | 1.0 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 1.4 |
10 | 花火 | 1.4 | ひも・ロープ(プラスチック) ※8位と同数 | 1.0 | ひも・ロープ(プラスチック) | 1.4 |
採集ゴミ総数 | 29984個 | 407個 | 21010個 | |||
プラスチック率 | 64.6% | 73.7% | 68.2% | |||
調査員数 | 702人 | 8人(スタッフのみ) | 718人 | |||
調査日 | 2001/4/22 | 2001/9/30 | 2002/4/14 |
今回は好天にも恵まれ、実に多数の方のご参加をいただきました。
ご来場者数の割には比較的ごみが少ない、綺麗な状態でした。
実施前のスタッフミーティングです。
|
受付開始後の様子です。
|
今回展示しました掲示物の一部です。
|
海上保安庁により制作・設営された紙芝居です。
|
全体説明をはじめたところです。
|
駅から撮影しました。これで約半分です。
|
こちらはご家族でご参加のようです。
|
こちらはお友達同士でしょうか。
|
こちらもお友達同士のようです。
|
クリーンアップが終了し、飲み物をお渡ししているところです。
|
海上保安庁による紙芝居です。
|
アトラクションの○×クイズです。
今回クイズの解答で1問誤りがありました。 申し訳ありません。 |
協賛企業からいただいた、クイズの景品をお渡ししているところです。
|
集めたゴミの例で、ホットカーペットです。
|