2000秋 | 2001春 | 2001秋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 39.4 | タバコのフィルター | 36.1 | タバコのフィルター | 40.3 |
2 | プラスチック・ビニールの破片 | 20.0 | プラスチック・ビニールの破片 | 16.9 | 花火 | 18.2 |
3 | 発泡スチロールの破片 | 5.0 | 木片 | 9.6 | プラスチックの破片 | 17.4 |
4 | 花火 | 4.0 | 材木 | 8.4 | レジンペレット | 5.7 |
5 | 木片 | 3.4 | ガラス・陶器の破片 | 3.5 | プラスチックのふた・キャップ | 1.5 |
6 | 材木 | 2.7 | 釘・鉄板・鉄筋など | 2.4 | 加工された木片 ※5位と同数 | 1.5 |
7 | ビニールシートや袋の破片 | 2.4 | 紙片 | 2.3 | 生活雑貨(プラスチック) | 1.2 |
8 | プラスチックのフタ・キャップ | 2.2 | ビニールシートや袋の破片 | 2.2 | ビニールシートや袋の破片 | 1.0 |
9 | ガラス・陶器の破片 | 2.1 | プラスチックのひも・ロープ | 1.7 | 浮き・フロート・ブイ(プラスチック) ※8位と同数 | 1.0 |
10 | 紙片 | 1.8 | 花火 | 1.4 | ひも・ロープ(プラスチック) ※8位と同数 | 1.0 |
採集ゴミ総数 | 37324個 | 29984個 | 407個 | |||
プラスチック率 | 77.5% | 64.6% | 73.7% | |||
調査員数 | 408人 | 702人 | 8人(スタッフのみ) | |||
調査日 | 2000/9/24 | 2001/4/22 | 2001/9/30 |
今回は雨のため、一般参加によるクリーンアップはゴミ拾いのみとし、雨がおさまった午後からスタッフのみで実施しました。一般参加者は約350名でした。
それでもほぼ従来と同じ傾向が得られました。秋にランクアップする花火が今回2位に入りました。
以下の写真は一般参加者によるクリーンアップ(調査なし)の様子です。
受付の様子です。
|
通常はクリーンアップ終了後にお渡ししますが、終了時に お渡しする機会がないので受付後に飲み物をお渡ししました。 |
雨のため、傘を差しながらのゴミ拾いとなりました。
|
今回、須磨海岸にはこのようなゴミ箱が設置されていました。
脇に捨てられたバイク・タイヤなどが見られました。 |
おそらくいつも参加していただいているグループの方です。
|
こちらも雨ですが楽しそうでした。
|
集まったゴミの山です。
|
これはクリーンアップで集まったゴミではなく、
自然にここに捨てられた廃自転車の山です。 参考のため撮影・掲載しました。 |