2000春 | 2000秋 | 2001春 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | タバコのフィルター | 48.2 | タバコのフィルター | 39.4 | タバコのフィルター | 36.1 |
2 | プラスチック・ビニールの破片 | 14.3 | プラスチック・ビニールの破片 | 20.0 | プラスチック・ビニールの破片 | 16.9 |
3 | 木片 | 4.8 | 発泡スチロールの破片 | 5.0 | 木片 | 9.6 |
4 | ガラス・陶器の破片 | 3.6 | 花火 | 4.0 | 材木 | 8.4 |
5 | 材木 | 3.6 | 木片 | 3.4 | ガラス・陶器の破片 | 3.5 |
6 | 釘・鉄板・鉄筋など | 2.1 | 材木 | 2.7 | 釘・鉄板・鉄筋など | 2.4 |
7 | 発泡スチロールの破片 | 1.9 | ビニールシートや袋の破片 | 2.4 | 紙片 | 2.3 |
8 | 紙片 | 1.9 | プラスチックのフタ・キャップ | 2.2 | ビニールシートや袋の破片 | 2.2 |
9 | プラスチックのふた・キャップ | 1.8 | ガラス・陶器の破片 | 2.1 | プラスチックのひも・ロープ | 1.7 |
10 | ビニールシートや袋の破片 | 1.7 | 紙片 | 1.8 | 花火 | 1.4 |
採集ゴミ総数 | 18613個 | 37324個 | 29984個 | |||
プラスチック率 | 75.8% | 77.5% | 64.6% | |||
調査員数 | 513人 | 408人 | 702人 | |||
調査日 | 2000/4/23 | 2000/9/24 | 2001/4/22 |
今回も大きなゴミが少なかったのですが実に多数の方に参加いただきました。陽射しが強かったのですが気温が低く、クリーンアップ日和となりました。
今回、海岸は比較的ゴミの少ない状態でした。それでも1時間足らずで約3万個のゴミを拾うことが出来ました。
通常、秋にランクインする傾向があった「花火」が、今回10位に入ってきました。
実施前のミーティング風景です。
|
前回までの結果を貼り出しているところです。
|
受付を開始したところです。
|
受付の様子です。必要書類と、協賛企業から
いただきました品物をお渡ししています。 |
実施についての説明をしているところです。
|
海岸の西の端へ移動しているところです。
今回、西から東へ向かってゴミを拾う方法をとりました。 |
工事の看板です。砂に埋もれていたとのことです。
|
写真では分かりませんが、この2人はタバコの
フィルター談義で盛り上がっていました。 |
須磨では多い、ご家族での参加です。
|
3人での参加でした。(右端はスタッフ)
|
写真では見づらいかもしれませんが、長い竹竿です。
|
冷蔵庫のふたです。
|
収集場所の様子です。燃えるもの・
燃えないもの・ビン缶類に分別します。 |
アトラクションの環境問題クイズの様子です。
|