95秋(嘉戸海岸) | 96秋 | 97秋 | 98秋 | 99秋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | レジンペレット | 40.6 | レジンペレット | 68.8 | レジンペレット | 90.4 | レジンペレット | 79.0 | レジンペレット | 69.2 |
2 | 発泡スチロールの破片 | 22.4 | プラスチックのふた・キャップ | 10.2 | プラスチック・ビニールの破片 | 6.6 | プラスチック・ビニールの破片 | 6.6 | 発泡スチロールの破片 | 17.0 |
3 | 細引き60cm以下 | 14.0 | プラスチックの破片 | 8.1 | 発泡スチロールの破片 | 0.6 | 発泡スチロールの破片 | 3.9 | プラスチック・ビニールの破片 | 9.8 |
4 | ビニールシートや袋の破片 | 7.3 | 発泡スチロールの破片 | 4.7 | その他のプラスチック | 0.5 | ひも・ロープ | 2.7 | ビニールシートや袋の破片 | 1.0 |
5 | プラスチック・ビニールの破片 | 4.8 | ビニールひも | 1.1 | ひも・ロープ | 0.4 | ビニールシートや袋の破片 | 1.9 | プラスチックのふた・キャップ | 0.7 |
6 | タバコのフィルター | 2.0 | その他のプラボトル, 飲料缶 | 0.7 0.7 |
使い捨てライター | 0.3 | タバコのフィルター | 1.6 | ソフトドリンクのプラボトル, 弁当・醤油入れ他, 使い捨てライター, ひも・ロープ, 金属片, ビンなどのふた, 紙片 (12位まで同数) | 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 |
7 | 菓子の袋 | 1.1 | 食品用・包装用袋, ストロー, 釣りのルアー・うきなど, ブイ, びんのふた, 飲料用びん, ゴムの破片, 花火 (14位まで同数) |
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |
スポンジ, ガラス・陶器の破片 | 1.2 1.2 |
||||
8 | ビニールひも, 紙片, 木片 | 0.8 0.8 0.8 |
ビニールシートや袋の破片 | 0.5 | ||||||
9 | 釣のルアー・ウキ, ロープ | 0.4 0.4 |
プラスチックのふた・キャップ, ストロー, 釣の・ルアー・浮きなど, 注射器・注射針, 紙片 (13位まで同数) | 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 |
||||||
10 | ||||||||||
総数 | 357 | 744 | 778 | 257 | 305 | |||||
調査員数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
調査日 | --- | --- | 1997/10/3 | 1998/10/6 | 1999/10/7 |
相変わらず「レジンペレット」が目立ちます。今回も約7割がレジンペレットでした。
次いで「発泡スチロールの破片」「プラスチック・ビニールの破片」「プラスチック・ビニールの破片」と破片アイテムが続いていますが、その割合は急速に減少していきます。
調査地についてですが、95年秋以前はお隣の嘉戸海岸でした。港湾工事のため96年秋から約500m離れた塩田海岸に変更しました。
(以下の写真は98年度のものです)
波打ち際にゴミのラインが荒涼と続いていました。
|
海に立つ、発泡スチロールのウキです。
|