| 2020秋 | 2023秋 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | 
| 1 | プラスチック類の破片 | 81.7 | プラスチック類の破片 | 73.1 | 
| 2 | レジンペレット(プラスチック) | 8.5 | レジンペレット(プラスチック) | 9.3 | 
| 3 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.4 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.5 | 
| 4 | 発泡スチロールの破片(小) | 2.3 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.6 | 
| 5 | プラスチックのふた・キャップ | 1.7 | タバコのフィルター | 3.5 | 
| 6 | プラスチックのひも・ロープ | 0.8 | プラスチックの生活雑貨 | 1.9 | 
| 7 | プラスチックの生活雑貨 | 0.5 | プラスチックのふた・キャップ | 0.4 | 
| 8 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 0.5 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 0.4 | 
| 9 | プラスチックのおもちゃ | 0.4 | プラスチックのひも・ロープ | 0.4 | 
| 10 | タバコのフィルター | 0.2 | プラスチックのおもちゃ | 0.3 | 
| 採集ゴミ総数 | 2294個 | 1745個 | ||
| プラスチック率 | 99.7% | 99.7% | ||
| 調査員数 | 6 | 4 | ||
| 調査日 | 2020/9/20 | 2023/10/1 | ||
関西事務局として2回目の調査となります。
比較的調査しやすい天候に恵まれました。
明石大橋をバックに、マイクロプラスチックの多い海岸線での調査となりました。
前回調査と殆ど変わらない結果となりました。
タバコのフィルターが前回ワースト10だったのがワースト5に上がりましたが、それ以外は多少の上下はありますがこの10項目以外のランクインも見られず、大蔵海岸の特徴を表していると思われます。
![]() (1)調査地の様子です。 
 | 
![]() (2)調査区画を設定し、調査を開始したところです。 
 | 
![]() (3)砂浜表面の様子です。貝殻等に混ざって細かいプラごみが多く見られます。 
 | 
![]() (4)このようなプラごみが多数見られました。 
 | 
![]() (5)今回調査したゴミです。 
 | 
![]() (6)今回調査したスタッフです。お疲れ様でした! 
 | 
