96秋 | 97春 | 97秋 | 98秋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | プラスチックの破片 | 38.4 | プラスチックの破片 | 27.8 | プラスチックの破片 | 48.7 | プラスチックの破片 | 29.2 |
2 | タバコのフィルター | 14.6 | 発泡スチロールの破片 | 27.5 | ビニールシートや袋の破片 | 16.2 | 発泡スチロールの破片 | 21.7 |
3 | 発泡スチロールの破片 | 9.1 | ビニールシートや袋の破片 | 14.3 | タバコのフィルター | 8.7 | ビニールシートや袋の破片 | 8.6 |
4 | ビニールシートや袋の破片 | 8.0 | ビニールひも | 5.3 | ビニールシート | 5.4 | ひも・ロープ | 5.3 |
5 | レジンペレット | 7.9 | タバコのフィルター | 4.4 | 発泡スチロールの破片 | 4.8 | プラボトル(その他) | 4.9 |
6 | ビニールひも | 4.8 | レジンペレット | 3.3 | 弁当・醤油入れ | 2.8 | レジンペレット | 4.7 |
7 | プラスチックのふた・キャップ | 3.2 | 花火 | 2.8 | お菓子の袋 | 1.7 | 花火 | 3.5 |
8 | 花火 | 2.7 | プラスチックのふた・キャップ, 木片 | 2.3 2.3 |
紙片 | 1.7 | プラスチックのふた・キャップ | 2.7 |
9 | ストロー | 1.8 | 木(その他) | 1.4 | 食品トレイ | 2.5 | ||
10 | 釣り糸 | 1.3 | ストロー | 1.7 | 花火 | 1.4 | タバコのフィルター | 2.2 |
総数 | 1312 | 748 | 5772 | 3653 | ||||
調査員数 | 5 | 4 | 42 | 26 | ||||
調査日 | 1996/10/06 | 1997/05/18 | 1997/10/05 | 1998/10/17 |
雨が降っていましたが4回目の調査も地元の方に参加していただきました。
「プラスチックの破片」が4回連続で1位となりました。2位には僅差で「発泡スチロールの破片」が入りました。「レジンペレット」は前回はランキング外でしたが、今回は6位に入っています。
開始前の様子。この日は台風が接近して、最初から小雨が降っていました。
|
事前に指定したエリア別に、調査を行いました。
|
集まったゴミの一部(たらいは事前に用意したものです)。
|
エリア別に仕分けを待つ「たらい」たちです。
|
写真では分かりにくいのですが、焼けたシャンプーの容器と思われる海外漂着物です。
|
ビニールのひもやロープが複雑に絡み合っています。
|
プラスチックの「筒」です。節があるようですが、用途がわかりません。
ご存知の方はご連絡ください。 |
プラスチック製の「わなかご」の入り口部分です。
|
カキ養殖用のパイプと、レジンペレットです。
|
洗剤の袋みたいですが、海外漂着物です。
|
何かをくるんでいたシートみたいですが、ハングル文字が見えます。
|
お菓子の袋みたいですが、こちらもハングル文字が見えます。
|
「ふた・キャップ」の類ですが、やはりハングル文字が見えます。
|
アイスクリームの袋のように見えますが、やはり海外漂着物でした。
|
←最後に大物ですが、工事などで使われるペグのようです。 まだ使えるかも知れません。 |